

球磨罐介绍:
行星球磨机在做纳米材料过程中必须搭配球磨罐使用,可在主机内同时使用2个或者4个,材质可以是同材质或者两个不同材质同时使用,但前提是必须两罐体在设备内对立位使用且同等重量。
球磨罐按材料类作为分类目前的选择目前分为四大类:
一、金属材料:不锈钢球磨罐,硬质合金球磨罐(碳化钨)
二、高分子材料:尼龙球磨罐,聚四氟乙烯球磨罐,聚氨酯球磨罐
三、陶瓷材料:氧化锆球磨罐,氧化铝球磨罐(刚玉)
四、硅酸盐天然材质:玛瑙
球磨罐参数表:
材质 | 化学成分 | 密度 | 耐磨等级 | 硬度 | 耐高温 |
不锈钢球磨罐 | 304(Cr-Ni-Mn-N) | 7.9g/cm³ | ★★★ | ★★ | ★★★★ |
硬质合金球磨罐 | WC | 14.9g/cm³ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
尼龙球磨罐 | 聚酰胺(PA) | 1.3g/cm³ | ★★ | ★ | ★ |
聚四氟乙烯球磨罐 | PTFE | 2.5g/cm³ | ★ | ★ | ★★★★★ |
聚氨酯球磨罐 | PU | 1.0g/cm³ | ★★★ | ★ | ★ |
氧化锆球磨罐 | ZrO₂ | 6.5g/cm³ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
氧化铝球磨罐 | 三氧化二铝(Al2O3) | 4.5g/cm³ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
玛瑙球磨罐 | 硅酸盐(SiO2) | 3.0g/cm³ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
碳化硅球磨罐 | SiC | 3.2g/cm³ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
氮化硅球磨罐 | Si₃N₄ | 3.1g/cm³ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
球磨罐特点
不锈钢球磨罐 | 应用最为广泛,耐高温,耐腐蚀(弱酸弱碱),耐磨性一般,成本低 |
硬质合金球磨罐 | 硬度高,耐磨性高,密度大,攻克超高硬度材料必选,成本高 |
尼龙球磨罐 | 耐酒精,不耐高温,耐磨性在高分子中算高的,轻便,混料必选,成本低 |
聚四氟乙烯球磨罐 | 耐强腐蚀,即使是王水类,這是這个材质最大的特点,耐磨性一般,成本低 |
聚氨酯球磨罐 | 表面光洁度高,不耐有机溶剂及腐蚀,轻便,超细样品研磨和混合必选,成本低 |
氧化锆球磨罐 | 耐腐蚀,耐高温,高耐磨,表面光洁度高,综合能力超强,成本高,但性价比超高.是所有球磨罐材质中应用最广泛,效果综合能力最强的一个 |
氧化铝球磨罐 | 耐腐蚀,耐高温,破碎能力强,耐磨性一般,成本低 |
玛瑙球磨罐 | 耐腐蚀,耐高温,高耐磨,纯度高,破碎能力一般,成本高 |
碳化硅球磨罐 | 耐腐蚀,耐高温,硬度超高,但是脆性强,耐磨性一般,属于特种陶瓷,成本高 |
氮化硅球磨罐 | 耐腐蚀,耐高温,硬度超高,但是脆性强,耐磨性一般,属于特种陶瓷,成本高 |
球磨机行业选择罐体
金属材料 | 不锈钢球磨罐,硬质合金球磨罐 |
陶瓷材料 | 氧化铝球磨罐,氧化锆球磨罐,尼龙球磨罐 |
锂电材料 | 氧化锆球磨罐,玛瑙罐,聚氨酯球磨罐,不锈钢球磨罐,尼龙球磨罐,聚四氟球磨罐 |
冶金材料 | 不锈钢真空气氛保护球磨罐,硬质合金罐球磨罐 |
磁性材料 | 尼龙球磨罐,氧化锆球磨罐,氧化铝球磨罐 |
生物医药行业 | 氧化锆球磨罐,氧化铝球磨罐,玛瑙球磨罐 |
球磨机不同应用选择罐体
研磨为主要目的 | 氧化锆球磨罐,不锈钢球磨罐,硬质合金球磨罐,氧化铝球磨罐,玛瑙球磨罐,氮化硅球磨罐,碳化硅球磨罐 |
混合为主要目的 | 聚氨酯球磨罐,尼龙球磨罐,聚四氟乙烯球磨罐,玛瑙球磨罐 |
不同硬度物料罐体选择(硬度参考下列表)
高硬度物料研磨选择 (硬度>9) | 硬质合金球磨罐,氧化锆球磨罐,氧化铝球磨罐 |
中硬度物料研磨选择 (硬度>5-9) | 不锈钢球磨罐,玛瑙球磨罐,碳化硅球磨罐,氮化硅球磨罐 |
低硬度物料研磨选择 (硬度>1-5) | 尼龙球磨罐,聚氨酯球磨罐,聚四氟球磨罐 |
硬度参考表
硬度 | 代表物 |
1 | 滑石(Talc)、石墨(Graphite) |
1.5 | 皮肤(skin), 天然砒霜 |
2 | 石膏(Gypsum) |
2~3 | 冰块(ice) |
2.5 | 指甲(nail)、琥珀(Amber)、象牙(Ivory) |
2.5 ~ 3 | 黄金(pure gold)、银(silver)、铝 (aluminium) |
3 | 方解石(Calcite),铜 (copper)、珍珠(Pearl) |
3.5 | 贝壳(shell) |
4 | 萤石(Fluorite) |
4 ~ 4.5 | 铂金(Platinum) |
4 ~ 5 | 铁(Iron) |
5 | 磷灰石(Apatite) |
5.5 | 玻璃(glass)、不銹钢 (stainless steel) |
6 | 正长石(Orthoclase)、Tanzanite 丹泉石(坦桑石)、纯钛 |
6 ~ 7 | 牙齿(齿冠外层) |
6 ~ 6.5 | 软玉-新疆和阗玉 |
6.5 | 黄铁矿(Iron pyrite) |
6.5 ~ 7 | 硬玉-缅甸翡翠或翠玉 |
7 | 石英(Quartz),紫水晶(Amethyst) |
7.5 | 电气石(Tourmaline)、锆石(Zircon) |
8 | 黄玉(Topaz) |
8.5 | 金绿柱石(Chrysoberyl) |
9 | 刚玉(Corundum)、铬、钨钢 |
9.25 | 莫桑宝石(Moissanite) |
10 | 钻石(Diamond) |
大于10 | 聚合钻石纳米棒(aggregated diamond nanorod, ADNR) |