
超声波细胞破碎仪
超声波细胞破碎仪( 粉碎机或超声波裂解器)是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器,能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎,同时可用来乳化、分离、提取、消泡、脱气、清洗及加速化学反应等,被应用于生物化学微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学、农学、制药等领域的教学、科研及生产。
技术参数
型号 | DS-150W | DS-250W | DS-300W | DS-450W | DS-600W | DS-900W | DS-1200W | DS-1800W |
功率(连续可调) | 1.5-150W | 2.5-250W | 3.0-300W | 4.5-450W | 10-600W | 10-900W | 20-1200W | 50-1800W |
破碎容量(需选配相应的变幅杆) | 5-200ML | 5-200ML | 5-200ML | 10-300ML | 20-500ML | 1000ML | 50-2000ML | 3000ML |
频率(KHz) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 19.5-20.5 | 19.5-20.5 |
随机变幅杆(mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ20 | Φ20 |
可选配变幅杆直径(mm) | 2/3/6 | 2/3/8 | 2/3/6 | 2/3/6/8 10/16 | 2/3/6/8 10/18 | 2/3/6/8 10/18 | 2/3/6/8/10 13/16/18 | 2/3/6/8/10 13/16/18/20 |
条幅杆对应相对破碎容量
条幅杆型号(直径m) | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 |
破碎容量/mL | 0.2~5 | 3~10 | 10~100 | 20~200 | 30~300 | 100~600 | 100~1000 |
